Contas
Todas as redes clientes, com plano contratado, situação e receita recorrente.
8 contas • MRR somado de R$ 27.580
| Conta | Plano | Situação | Telas | MRR | Atividade |
|---|---|---|---|---|---|
Rede Bom Preço Varejo alimentar • Camila Duarte | Escala | Ativa | 184/ 12 usuários | R$ 9.480 | há 4 minutos |
Farmácias VidaPlus Farmácia • Rafael Bastos | Profissional | Ativa | 96/ 8 usuários | R$ 4.120 | há 22 minutos |
Shopping Vale Norte Shopping center • Marina Alencar | Escala | Ativa | 142/ 15 usuários | R$ 8.760 | há 1 hora |
Academia PulseFit Fitness • Diego Ferraz | Profissional | Avaliação | 24/ 4 usuários | — | há 12 minutos |
Restaurantes Terra Boa Alimentação • Letícia Moraes | Essencial | Ativa | 31/ 3 usuários | R$ 1.290 | há 3 horas |
Auto Center Rodovia Automotivo • Bruno Tavares | Essencial | Suspensa | 18/ 2 usuários | R$ 690 | há 9 dias |
Clínicas SaúdeViva Saúde • Patrícia Lemos | Profissional | Ativa | 67/ 6 usuários | R$ 3.240 | há 38 minutos |
Postos Via Livre Combustível • Henrique Sales | Profissional | Cancelada | 0/ 0 usuários | — | há 2 meses |
